美国服务器租用 | |||
美国机房 | 美国服务器无备案烦恼,全网首创故障100倍赔偿,,极速响应,高品质,89元超低价,火速抢购!亚洲数据拥有先进的美国服务器管理平台,可实时监控美国服务器流量,实时操作重启。我们专业提供美国服务器租用美国主机租用,美国服务器出 租。 美国服务器国际出口带宽充足,并且与中国大陆有专线连接。亚洲数据与美国机房建立VIP数据中心。为电 子商务网站、股票交易平台、外汇黄金交易平台、网页游戏、棋牌游戏应用客户提供美国服务器租用完美解决方案。 |
美国KT机房 | ||
产品型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付价格 | 季付价格 | 年付价格 |
美国KT服务器 Intel凌动双核系列 | ||||||||
KT凌动-A型 | Intel Atom 330 1.6GHz | 2G | 250G SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥700 | ¥2100 | ¥8200 |
KT凌动-B型 | Intel Atom D510 1.66GHz | 2G | 250G SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥800 | ¥2400 | ¥9400 |
KT凌动-C型 | Intel Atom D525 1.8GHz | 2G | 250G SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥900 | ¥2700 | ¥10000 |
KT凌动-D型 | Intel Super Atom D525 1.8GHz | 4G | 500G SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1000 | ¥3000 | ¥11800 |
美国KT服务器 Intel酷睿双核系列 | ||||||||
KT双核-A型 | Intel Dual Core E5200 2.5GHz | 2G | 320GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1000 | ¥3000 | ¥11800 |
KT双核-B型 | Intel Dual Core E5300 2.6GHz | 2G | 320GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1100 | ¥3300 | ¥13000 |
KT双核-C型 | Intel Dual Core E5400 2.7GHz | 2G | 320GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1200 | ¥3600 | ¥14200 |
KT双核-D型 | Intel Dual Core E5700 3.0GHz | 2G | 320GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1300 | ¥3900 | ¥15400 |
KT双核-E型 | Intel Core 2 DuoE6550 2.33GHz | 2G | 160GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1350 | ¥4050 | ¥16000 |
KT双核-F型 | Intel Core 2 DuoE6550 2.53GHz | 2G | 160GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1400 | ¥4200 | ¥16600 |
KT双核-G型 | Intel Core 2 DuoE6550 2.66GHz | 2G | 160GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1450 | ¥4350 | ¥17200 |
KT双核-H型 | Intel Core 2 DuoE6550 2.83GHz | 2G | 160GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1500 | ¥4500 | ¥17800 |
KT双核-I型 | Intel Core 2 DuoE7500 2.93GHz | 2G | 160GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1600 | ¥4800 | ¥19000 |
KT双核-J型 | Intel Pentium G620 2.6GHz | 2G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1800 | ¥5400 | ¥21400 |
KT双核-K型 | Intel Core i3 530 2.93GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1900 | ¥5700 | ¥22600 |
KT双核-L型 | Intel Core i3 550 3.2GHz | 2G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2000 | ¥6000 | ¥23800 |
KT双核-M型 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 2G | 2*500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2200 | ¥6600 | ¥26200 |
美国KT服务器 Intel酷睿四核系列 | ||||||||
KT四核-A型 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz | 2G | 250GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1700 | ¥5100 | ¥20200 |
KT四核-B型 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz | 2G | 250GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1800 | ¥5400 | ¥21400 |
KT四核-C型 | Intel Core 2 Quad Q9500 2.83GHz | 2G | 250GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1900 | ¥5700 | ¥22600 |
KT四核-D型 | Intel Core i5 2400 3.1GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2500 | ¥7500 | ¥28000 |
KT四核-E型 | Intel Core i7 860 2.8GHz | 2G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2800 | ¥8400 | ¥33400 |
KT四核-F型 | Intel Core i7 930 2.8GHz | 2G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2900 | ¥8700 | ¥34600 |
美国KT服务器 单路Intel至强系列 | ||||||||
KT至强-1型 | Intel Xeon 2.4GHz | 2G | 36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1100 | ¥3300 | ¥13000 |
KT至强-2型 | Intel Xeon 2.8GHz | 2G | 36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1200 | ¥3600 | ¥14200 |
KT至强-3型 | Intel Xeon 3.06GHz | 2G | 36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1300 | ¥3900 | ¥15400 |
KT至强-4型 | Intel Xeon 3040 1.86GHz | 2G | 250GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1900 | ¥5700 | ¥22600 |
KT至强-5型 | Intel Xeon 5130 2.0GHz | 2G | 250GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2000 | ¥6000 | ¥23800 |
KT至强-6型 | Intel Xeon E3-1230 3.2GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2200 | ¥6600 | ¥26200 |
KT至强-7型 | Intel Xeon E5-2620 2.0GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3500 | ¥10500 | ¥41800 |
KT至强-8型 | Intel Xeon E5-2630 2.3GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3800 | ¥11400 | ¥45400 |
KT至强-9型 | Intel Xeon E5-2640 2.5GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4500 | ¥13500 | ¥53800 |
KT至强-10型 | Intel Xeon E5310 1.6GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2200 | ¥6600 | ¥26200 |
KT至强-11型 | Intel Xeon E5405 2.0GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2500 | ¥7500 | ¥29800 |
KT至强-12型 | Intel Xeon E5410 2.33GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2800 | ¥8400 | ¥33400 |
KT至强-13型 | Intel Xeon E5504 2.0GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3200 | ¥9600 | ¥38200 |
KT至强-14型 | Intel Xeon E5506 2.13GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3300 | ¥9900 | ¥39400 |
KT至强-15型 | Intel Xeon E5520 2.26GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3400 | ¥10200 | ¥40600 |
KT至强-16型 | Intel Xeon E5606 2.13GHz | 4G | 2x73GB SAS | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3500 | ¥10500 | ¥41800 |
KT至强-17型 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3600 | ¥10800 | ¥42800 |
KT至强-18型 | Intel Xeon E5645 2.4GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4200 | ¥12600 | ¥50200 |
KT至强-19型 | Intel Xeon X3210 2.13GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2200 | ¥6600 | ¥26200 |
KT至强-20型 | Intel Xeon X3430 2.4GHz | 4G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2400 | ¥7200 | ¥28600 |
KT至强-21型 | Intel Xeon X5472 3.0GHz | 4G | 3500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3000 | ¥9000 | ¥35800 |
美国KT服务器 双路Intel至强系列 | ||||||||
KT双至强-1型 | Intel Dual Xeon 2.4GHz | 4G | 2x36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1800 | ¥5400 | ¥21400 |
KT双至强-2型 | Intel Dual Xeon 2.8GHz | 4G | 2x36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1900 | ¥5700 | ¥22600 |
KT双至强-3型 | Intel Dual Xeon 3.06GHz | 4G | 2x36GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2000 | ¥6000 | ¥23800 |
KT双至强-4型 | Intel Dual Xeon 3.06GHz SCSI | 4G | 73GB SCSI | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2200 | ¥6600 | ¥26200 |
KT双至强-5型 | Intel Dual Xeon E5-2620 2.0GHz | 16G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4500 | ¥13500 | ¥53800 |
KT双至强-6型 | Intel Dual Xeon E5-2630 2.3GHz | 16G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥6000 | ¥18000 | ¥71800 |
KT双至强-7型 | Intel Dual Xeon E5-2640 2.5GHz | 16G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥6500 | ¥19500 | ¥77800 |
KT双至强-8型 | Intel Dual Xeon E5310 1.6GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3200 | ¥9600 | ¥38200 |
KT双至强-9型 | Intel Dual Xeon E5405 2.0GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3500 | ¥10500 | ¥41800 |
KT双至强-10型 | Intel Dual Xeon E5410 2.33GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3600 | ¥10800 | ¥43000 |
KT双至强-11型 | Intel Dual Xeon E5504 2.0GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3800 | ¥11400 | ¥45400 |
KT双至强-12型 | Intel Dual Xeon E5506 2.13GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4000 | ¥12000 | ¥47800 |
KT双至强-13型 | Intel Dual Xeon E5520 2.26GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4500 | ¥13500 | ¥53800 |
KT双至强-14型 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4600 | ¥13800 | ¥55000 |
KT双至强-15型 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz SAS | 8G | 2x73GB SAS | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4600 | ¥13800 | ¥55000 |
KT双至强-16型 | Intel Dual Xeon E5620 2.40GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥4800 | ¥14400 | ¥57400 |
KT双至强-17型 | Intel Dual Xeon E5645 2.4GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥5000 | ¥15000 | ¥58000 |
KT双至强-18型 | Intel Dual Xeon L5420 2.50GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3300 | ¥9900 | ¥39400 |
KT双至强-19型 | Intel Dual Xeon X5472 3.0GHz | 8G | 500GB SATA | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3500 | ¥10500 | ¥41800 |
美国KT服务器 大带宽不限流量系列~强烈推荐 | ||||||||
KT大带宽一型 | 奔腾双核 G620 2.60Ghz | 4G | 500G | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥1799 | ¥5390 | ¥21000 |
KT大带宽二型 | 四核至强 E3-1230 3.2Ghz | 4G | 2*500G | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2399 | ¥7190 | ¥28500 |
KT大带宽三型 | 四核至强 E3-1230 3.2Ghz | 8G | 2*500G | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥2699 | ¥8090 | ¥32000 |
KT大带宽四型 | 双CPU*四核至强 E5606 2.13Ghz | 16G | 2*73G SAS | 100M带宽 不限流量 | 3 | ¥3699 | ¥11090 | ¥44000 |
KT大带宽五型 | 四核至强 E3-1230 3.2Ghz | 8G | 3*500G | 1G独享 不限流量 | 3 | ¥5399 | ¥16190 | ¥64500 |
KT大带宽六型 | 双CPU*四核至强 E5606 2.13Ghz | 16G | 3*73G SAS | 1G独享 不限流量 | 3 | ¥6899 | ¥20690 | ¥82200 |
KT大带宽七型 | 双CPU*四核至强 E5606 2.13Ghz | 16G | 3*300G SAS | 1G独享 不限流量 | 3 | ¥7999 | ¥23990 | ¥95200 |
美国服务器租用升级费用:
(未尽事宜,请咨询售后客服)
1、正版软件版权租用费用
项目 | 参数 | 安装费 | 租金(元/月) |
CPanel | 软件授权费用 | - | ¥450 |
CPanel for VPS | 软件授权费用 | - | ¥150 |
DirectAdmin | 软件授权费用 | - | ¥100 |
Linux Centos 6 | 32/64位 | - | 免费 |
Linux Debian | 32/64位 | - | 免费 |
FreeBSD 7.x | 32/64位 | - | 免费 |
Windows 2003英文 | 标准版 32位 | - | ¥100 |
Windows 2003英文 | 企业版 32位 | - | ¥150 |
Windows 2008英文 | 标准版 32/64位 | - | ¥200每CPU |
Windows 2008英文 | 企业版 32/64位 | - | ¥500每CPU |
2、硬件费用
项目 | 参数 | 安装费 | 租金(元/月) |
增加内存 | 4G | - | ¥200 |
增加独享 | 25M | - | ¥850 |
增加独享 | 50M | - | ¥1800 |
增加独享 | 100M | - | ¥3000 |
增加流量 | 5TB | - | ¥1000 |
内网 | 100N | - | ¥100 |
硬件整列 | Raid 0/1/10/5 | - | ¥500 |
SATA硬盘* | 增加250GB | - | ¥200 |
SATA硬盘* | 增加500GB | - | ¥300 |
SATA硬盘* | 增加750GB | - | ¥400 |
SATA硬盘* | 增加2000GB | - | ¥550 |
KVM over IP | 通过KVM管理服务器 | - | ¥350 |
远程重启 | 可以快速远程重启服务器 | - | ¥50 |
网站存储备份 | 每100GB | - | ¥200 |
租用KVM服务可以免费处理网卡禁用/防火墙设置错误问题
3、网络升级
项目 | 参数 | 安装费 | 租金(元/月) |
高级防火墙 | 通过 Cisco PIX Juniper Netscreen防火墙提供2-3G的DDOS防护 | ¥500 | ¥1500 |
超流量收 | 每1000GB | - | ¥200 |
不限流量端口 | 100 MBps独享不限流量 | - | ¥3000 |
费IP地址 | 5个IP为一组 | - | |
不限流量端口 | 50 MBps独享不限流量 | - | ¥1800 |
千兆网卡端口 | 升级为千兆端口 | ¥150 | ¥150 |
4、技术支持(由机房收取)
项目 | 收费(元/次) |
网卡禁用等原因被锁在服务器外面/ 密码恢复 | ¥250 |
专业工程师系统问题处理(每30分钟) | ¥0 |
格式化重装系统 | ¥250 |