新加坡服务器租用 | |||
新加坡机房 | 亚洲数据已经取得与新加坡本土机房的密切合作,消除了您的顾虑。新加坡服务器是,亚洲网通pacnet,大陆访问速度比较快,堪比美国 服务器。 新加坡网络资源是全亚洲最好的资源,国际带宽足够,管理规范,法律完善。如果你的客户是东南亚或澳洲、新西兰,新加坡主机绝对是首选。如果你是欧美网络游 戏的爱好者,如魔兽世界等,通过新加坡主机中转可以直接进入欧美网游世界,而且新加坡主机速度稳定、快速,比租用欧美主机速度和便捷简直是2个档次。详情咨询或留言我们,我们会第一时间帮您解答。 |
新加坡服务器租用 | ||
服务器型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/月 | 价格/年 |
新加坡型 新加坡电信google机房 ,加2G内存加150/月,加500G硬盘加300/月,测试ip:180.210.*.*/112.140.*.*/120.50.*.*加1ip加100/月 | |||||||
新加坡一型 | Intel Pentium D-2.8G | 1G | 80GB | 10兆无限 | 1 | ¥1250 | ¥14000 |
新加坡二型 | Intel 双核奔腾E2180-2x2.0G | 2G | 2x160GB | 10兆无限 | 1 | ¥1550 | ¥18000 |
新加坡三型 | Intel 四核至强E5620-4x2.4G | 4G | 2x1TB | 10兆无限 | 1 | ¥2600 | ¥31000 |
新加坡四型 | Intel 四核至强E5620-4x2.4G | 8G | 4x1TB | 10兆无限 | 1 | ¥3700 | ¥44000 |
新加坡五型 | Intel 双四核至强E5620-2x4x2.4G | 16G | 2x600GB sas | 10兆独享 | 1 | ¥6500 | ¥75000 |
新加坡六型 | Intel 双四核至强E5620-2x4x2.4G | 32G | 4x600GB sas | 10兆独享 | 1 | ¥8500 | ¥98000 |
新加坡1-4型 加500G硬盘加300/月 测试ip: 49.128.x.x; 加1ip加100/月; | |||||||
新加坡1型 | Intel 酷睿2双核E4600-2x2.4G | 4G | 160GB | 10兆独享 | 2 | ¥1800 | ¥21000 |
新加坡2型 | Intel 酷睿2四核Q9300-4x2.5G | 4G | 250GB | 10兆独享 | 2 | ¥2000 | ¥23000 |
新加坡3型 | Intel 酷睿2四核Q6600-4x2.4G | 8G | 250GB | 10兆独享 | 2 | ¥2300 | ¥27000 |
新加坡4型 | Intel 双四核至强L5520-2x4x2.26G | 16G | 1TB | 10兆独享 | 2 | ¥5000 | ¥55000 |
新抗型 按日历月收费, 双千兆网卡 加500G硬盘加400/月, 测试ip:216.12.x.x, 加2/6ip加100/200/月, | |||||||
抗攻击一型 | Intel 四核至强3450-4x2.66G | 4G | 500GB | 50兆独享 | 1 | ¥2800 | ¥33000 |
抗攻击二型 | Intel 四核至强1230-4x3.2G | 4G | 500GB | 50兆独享 | 1 | ¥3000 | ¥35000 |
抗攻击三型 | Intel 四核至强5504-4x2.0G | 6G | 500GB | 50兆独享 | 1 | ¥3300 | ¥39000 |
抗攻击四型 | Intel 双四核至强5504-2x4x2.0G | 12G | 500GB | 50兆独享 | 1 | ¥3500 | ¥40000 |
抗攻击五型 | Intel 双六核至强E5 2620-2x6x2.0G | 16G | 500GB | 50兆独享 | 1 | ¥5000 | ¥55000 |
新加坡服务器租用说明: |
1、服务器在付款后1-5个工作日内交付客户使用。 |
新加坡服务器租用升级费用:(未尽事宜,请咨询售后客服) 2、硬件费用项目参数租金(元/月)内存每1G150/月硬盘160 GB SATA150/月硬盘250 GB SATA200/月硬盘500 GB SATA300/月 3、网络升级项目参数租金(元/月)增加IP每个50增加独享带宽每M1500 4、技术支持(由机房收取)(由机房收取)项目收费(元/次)系统软件防火墙配置(windows防火墙/iptables)¥150被锁在服务器外面/重装系统/恢复密码¥200专业工程师系统问题处理(每30分钟)¥300 |